To-Do, Not-to-Do, or Done†
案件 | 確度 | 予算 | 納期 | 担当者 | 備考 |
小型ジャイロの制御部製作 | 40% | 1,000 | 未定 | 佐藤 | 仕様打合わせ |
WPAの送信側 | 70% | 10,000 | 未定 | 佐藤 | 客先予算不足で難航 |
WPAの試験ソフトウエア | 80% | 1,000 | 11/末 | 佐藤 | 客先予算不足で難航 |
YAMAHAマリンS.I. | 80% | 500 | 未定 | 佐藤 | 見積提出 |
銀河ネットS.I. | 40% | 1,200 | 未定 | 佐藤 | 見積提出 |
工技総研の画像処理 | 30% | 3,000 | 未定 | 佐藤 | 内容確認 |
サンケイ向けS.I | 30% | 350 | 未定 | 佐藤 | デモ機要請 |
FDAU制御ソフト | 70% | 2,000 | 3月末 | 佐藤 | 12/13提案書提出 |
カーゴ用無線タグ | 40% | 1,000 | 未定 | 佐藤 | デモ機要請 |
FDAU専用無線LANカード | 50% | 50,000 | 9月 | 佐藤 | 12/13提案書提出 |
カラオケ子機 | 30% | 未定 | 9月 | 佐藤 | トーメンが客先の要求仕様を確認中 |
東洋テクニカS.I. | 10% | 未定 | 未定 | 佐藤 | 仕様打合せ |
案件 | 進捗 | 予算 | 納期 | 担当者 | 備考 |
FDAU | 98% | 2,000 | ASAP | 金子 | 受入検査中 |
IEEE802.11aデバドラ | 98% | 50 | 10/31 | 高橋 | Block ACK待ち |
案件 | 進捗 | 予算 | 納期 | 担当者 | 備考 |
WPA試験ソフトの仕様書作成 | 70% | | 10/12 | 金子 | 清書中 |
WSB提案書作成 | 50% | | 10/29 | 金子 | 清書中 |
FDAUデバッグ | 30% | | | 金子 | バグ出し中 |
CES展示資料原稿作成 | 0% | | 12/22 | 金子 | 作成中 |
東洋テクニカS.I.提案書作成 | 0% | | 12/17 | 金子 | 清書中 |
案件 | 進捗 | 予算 | 納期 | 仮担当 | 備考 |
ビデオADC回路デバッグ | | | | 金子 | LSI選定待ち |
海上保安庁GPSインポーズ | | 500 | 3/31 | 金子 | FDAU終了待ち |
WPAのROM容量の削減 | | | ASAP | 高橋 | newsoftからのデータ待ち |
WPAのRAM容量の見積り | | | ASAP | 高橋 | newsoftからのデータ待ち |
案件 | 進捗 | 予算 | 納期 | 担当者 | 備考 |
WPAの試験ソフトLinux編 | 100% | 50 | 11/末 | 長谷部 | |
KSC向けWPA販売 | 100% | 2,000 | ASAP | 佐藤 | 10/29納品 |
展示会準備 | 100% | | 11/15 | 長谷部 | |
FDAUのFDML変換関数作成 | 100% | | 10/22 | 金子 | |
案件 | 最終確度 | 予算 | 納期 | 最終担当 | 備考 |
医学部スーパーインポーズ | 90% | 500 | 3/31 | 佐藤 | 担当者退職のため失注 |
WPAにOKIのJPEG LSIを搭載 | 10% | 10,000 | 未定 | 佐藤 | OKIのLSIの仕様不足のため失注 |
注文書をもらうまではここに置きます
商談中は売上予算、開発は固定費(人件費等)を除く予算(物品購入、外注加工)です。
具体的な作業内容を書きます
これから必要な作業、やりたい作業を書きます
終わった(と思いたい)内容です。たまに削除します
受注に至らなかったものです。なるべく削除しません。けっこう大切な情報です。