#navi(contents-page-name): No such page: Wpa
SH4 SDRAM I/F†
SDRAMの設定値の確認†
結構適当になってるからねー。
- CPU:HD6417751RF240(SH7751R 240MHz QFP)
- Area=3
- 32bit access
- size=64MByte
- CPU_Clk=240MHz Bus_clk=60MHz P_clk=30MHz
- SDRAM(IC42S16800-7T ICSI製)
| Symbol | Parameter | CL | Min. | Max. | Units |
| t_CK3 | CLK Cycle time | CL=3 | 7.5 | | ns |
| t_CK2 | CL=2 | 10 | | ns |
| t_AC3 | CLK to valid output delay | CL=3 | | 5.4 | ns |
| t_AC2 | CL=2 | | 6 | ns |
| t_CH | CLK high pulse time | | 2.5 | | ns |
| t_CL | CLK low pulse time | | 2.5 | | ns |
| t_CKE | CKE setup time | | 1.5 | | ns |
| t_CKH | CKE hold time | | 0.8 | | ns |
| t_AS | Address setup time | | 1.5 | | ns |
| t_AH | Address hold time | | 0.8 | | ns |
| t_CMS | Comamnd setup time | | 1.5 | | ns |
| t_CMH | Command hold time | | 0.8 | | ns |
| t_DS | Data input setup time | | 1.5 | | ns |
| t_DH | Data input hold time | | 0.8 | | ns |
| t_OH3 | Output data hold time | CL=3 | 2.7 | | ns |
| t_OH2 | CL=2 | 3 | | ns |
| t_LZ | CLK to output in low-Z | | 0 | | ns |
| t_HZ | CLK to output in H-Z | | 2.7 | 5.4 | ns |
| t_RC | ROW cycle time | | 67.5 | | ns |
| t_RAS | ROW active time | | 45 | 100K | ns |
| t_RCD | RAS to CAS deley | | 20 | | ns |
| t_RP | Row precharge time | | 20 | | ns |
| t_RRD | Row active to active deley | | 15 | | ns |
| t_T | Transition time | | 1 | 10 | ns |
| t_RSC | Mode reg. set cycle | | 15 | | ns |
| t_PDE | Power down exit setup time | | 7.5 | | ns |
| t_SRX | Self refresh exit time | | 7.5 | | ns |
| t_DPL | Data in to Precharge | | 15 | | ns |
| t_DAL | Data in to Active/Refresh Deley time | | 35 | | ns |
| t_REF | Refresh Time | | | 64 | ms |
- SH7751Rバスタイミング(HD6417751RF240) 表23.26より抜粋
| 項目 | Symbol | Min. | Max. | Unit |
| アドレス遅延時間 | t_AD | 1.5 | 6 | ns |
| BS遅延時間 | t_BSD | 1.5 | 6 | ns |
| CS遅延時間 | t_CSD | 1.5 | 6 | ns |
| RW遅延時間 | t_RWD | 1.5 | 6 | ns |
| RD遅延時間 | t_RSS | 1.5 | 6 | ns |
| 読み出しデータ・セットアップ時間 | t_RDS | 3.5 | | ns |
| 読み出しデータ・ホールド時間 | t_RDH | 1.5 | | ns |
| WE遅延時間(立ち上がりエッジ時) | t_WEDF | | 6 | ns |
| WE遅延時間 | t_WEDI | 1.5 | 6 | ns |
| 書込みデータ遅延時間 | t_WDD | 1.5 | 6 | ns |
| RDYセットアップ時間 | t_RDYS | 3.5 | | ns |
| RDYホールド時間 | t_RDYH | 1.5 | | ns |
| RAS遅延時間 | t_RASD | 1.5 | 6 | ns |
| CAS遅延時間 | t_CASD | 1.5 | 6 | ns |
| CKE遅延時間 | t_CKED | 1.5 | 6 | ns |
| DQM遅延時間 | t_DQMD | 1.5 | 6 | ns |