Function Point Practices
#navi(contents-page-name): No such page: ManagementCONTENTS
REFERENCES
| RET-DET | 1-19 DET | 20-50 DET | 51- DET |
|---|---|---|---|
| 1 RET | Low | Low | Average |
| 2-5 RET | Low | Average | High |
| 6- RET | Average | High | High |
| FP | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| ILF | 7 | 10 | 15 |
| EIF | 5 | 7 | 10 |
| FTR-DET | 1-4 DET | 5-15DET | 16- DET |
|---|---|---|---|
| 0-1 FTR | Low | Low | Average |
| 2 FTR | Low | Average | High |
| 3- FTR | Average | High | High |
| FTR-DET | 1-5 DET | 6-19DET | 20- DET |
|---|---|---|---|
| 0-1 FTR | Low | Low | Average |
| 2-3 FTR | Low | Average | High |
| 4- FTR | Average | High | High |
| FP | Low | Average | High |
|---|---|---|---|
| EI | 3 | 4 | 6 |
| EO | 4 | 5 | 7 |
| EQ | 3 | 4 | 6 |
| ¥·¥¹¥Æ¥à̾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó̾ | |||||
| ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ ½èÍý̾ | ILF, EIF EI, EO, EQ | DET | RET FTR | Ê£»¨ÅÙ | FP |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| ¹ç·× (̤ĴÀ°FPÃÍ) | |||||
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ¥Ð¥Ã¥Á½èÍý¤Î¤ß¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥óPC |
| 1 | ¥Ð¥Ã¥Á½èÍý¤À¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡¢°õºþ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò»ý¤Ä |
| 2 | ¥Ð¥Ã¥Á½èÍý¤À¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¡¢°õºþ¤ÎξÊý¤ò»ý¤Ä |
| 3 | ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤À¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥Á½èÍý¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¾È²ñ¥·¥¹¥Æ¥à |
| 4 | ¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É°Ê¾å¤ÎÄÌ¿®µ¡Ç½¤À¤¬¡¢1¼ïÎà¤ÎÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È |
| 5 | ¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É°Ê¾å¤ÎÄÌ¿®µ¡Ç½¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌ¿®¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ¹½À®Í×ÁǴ֤Υǡ¼¥¿Å¾Á÷¡¢¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤ |
| 1 | ɽ·×»»¤äDBMS¤ò»È¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿Æþ½ÐÎϤΤߤò¼Â¸½¤¹¤ë |
| 2 | ¥Ç¡¼¥¿¤¬Â¾¤Î¹½À®Í×ÁǤËžÁ÷¡¢½èÍý¤µ¤ì¤ë |
| 3 | °ìÊý¸þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îʬ»¶½èÍý¤È¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ |
| 4 | ÁÐÊý¸þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îʬ»¶½èÍý¤È¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷ |
| 5 | ¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤¬Æ°Åª¤Ë¼Â¹Ô |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | Í×µá¤Ê¤· |
| 1 | Í×µá¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÆÃÊ̤ÊÂбþ¤ÎÍ×µá¤Ï¤Ê¤¤ |
| 2 | ¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¸·¤·¤¤¤¬¡¢ÆÃÊ̤ÊÇÛθ¤ÏÉÔÍס£½èÍý¤Î´ü¸Â¤ÏÍâ±Ä¶ÈÆü |
| 3 | ¶È̳»þ´ÖÃæ¸·¤·¤¤¤¬¡¢ÆÃÊ̤ÊÇÛθ¤ÏÉÔÍס£½èÍý¤Î´ü¸Â¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë |
| 4 | Àß·×Ãʳ¬¤ÇÀǽʬÀϤ¬É¬Í× |
| 5 | À߷ס¢³«È¯¡¢Æ³Æþ¤ÎÃʳ¬¤ÇÀǽʬÀϥġ¼¥ë¤¬É¬Í× |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | À©Ìó¤Ê¤· |
| 1 | ¸·¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÃÊ̤ÊÇÛθ¤ÏÉÔÍ× |
| 2 | ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¾å¤ÎÇÛθ¤¬É¬Í× |
| 3 | ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µÍ׷郎¤¢¤ë |
| 4 | ÆÃÊ̤ÊÀ©Ìó¤¬É¬Í× |
| 5 | ¥·¥¹¥Æ¥à¤Îʬ»¶¹½À®Í×ÁǤ˴ؤ·¤ÆÀ©Ìó¤¬É¬Í× |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ¥Ô¡¼¥¯´ü´Ö¤Ê¤· |
| 1 | Ëè·î¡¢Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ |
| 2 | Ëè½µ |
| 3 | ËèÆü |
| 4 | Àß·×Ãʳ¬¤ÇÀǽʬÀϺî¶È¤¬É¬Í× |
| 5 | À߷ס¢³«È¯¡¢Æ³ÆþÃʳ¬¤ÇÀǽʬÀϥġ¼¥ë¤¬É¬Í× |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¥Ã¥Á¥â¡¼¥É |
| 1 | 1¡Á7%¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþÎÏ |
| 2 | 8¡Á15%¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþÎÏ |
| 3 | 16¡Á23%¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþÎÏ |
| 4 | 24¡Á30%¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþÎÏ |
| 5 | 30%°Ê¾å¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþÎÏ |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ¤¤¤º¤ì¤Îµ¡Ç½¤â̵¤· |
| 1 | 1¡Á3¹àÌܤò¼Â¸½ |
| 2 | 4¡Á5¹àÌܤò¼Â¸½ |
| 3 | 6¹àÌܰʾå¤ò¼Â¸½¡£¤¿¤À¤·¡¢¥æ¡¼¥¶Í×µá¤Ï¤Ê¤¤ |
| 4 | 6¹àÌܰʾå¤ò¼Â¸½¡£À߷׺î¶È¤¬É¬Í× |
| 5 | ÀìÍѥġ¼¥ë¤òÍѤ¤¤Æ¾ÚÌÀ¤¬É¬Í× |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ILF¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹¿·Ìµ¤· |
| 1 | 1¡Á3¤ÎILF¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹¿·¡£¹¹¿·Î̤Ͼ¯¤Ê¤¯¡¢²óÉü¤ÏÍÆ°× |
| 2 | 4°Ê¾å¤ÎILF¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹¹¿·¡£¹¹¿·Î̤Ͼ¯¤Ê¤¯¡¢²óÉü¤ÏÍÆ°× |
| 3 | ¼çÍפÊILF¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹¹¿· |
| 4 | ¥Ç¡¼¥¿Â»¼ºÊݸɬ¿Ü |
| 5 | ¹¹¿·Î̤¬Â¿¤¯¡¢²óÉü½èÍý¤ÎÈñÍѤ¬¹Í褵¤ì¤Æ¤¤¤ë |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ¤¤¤º¤ì¤Ë¤â³ºÅö¤·¤Ê¤¤ |
| 1 | ¤¤¤º¤ì¤«1¹àÌܤ˳ºÅö |
| 2 | ¤¤¤º¤ì¤«2¹àÌܤ˳ºÅö |
| 3 | ¤¤¤º¤ì¤«3¹àÌܤ˳ºÅö |
| 4 | ¤¤¤º¤ì¤«4¹àÌܤ˳ºÅö |
| 5 | 5¹àÌܤ¹¤Ù¤Æ¤Ë³ºÅö |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | ºÆÍøÍѤǤ¤ë¥³¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤ |
| 1 | ºÆÍøÍѤǤ¤ë¥³¡¼¥É¤¬¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥óÆâ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë |
| 2 | ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î10%̤Ëþ¤ÇÊ£¿ô¥æ¡¼¥¶¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¹Íθ¤¹¤ë |
| 3 | ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î10%°Ê¾å¤ÇÊ£¿ô¥æ¡¼¥¶¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¹Íθ¤¹¤ë |
| 4 | ºÆÍøÍѤΤ¿¤áÆÃÊ̤ʥѥ屡¼¥¸²½¡£¥½¡¼¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥æ¡¼¥¶¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡£ |
| 5 | ºÆÍøÍѤΤ¿¤áÆÃÊ̤ʥѥ屡¼¥¸²½¡£¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Ç¥æ¡¼¥¶¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡£ |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | »ØÄê̵¤·¡£ÀßÃÖºî¶ÈÉÔÍ× |
| 1 | »ØÄê̵¤·¡£ÆÃÊ̤ʥ»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬É¬Í× |
| 2 | ƳÆþ¥¬¥¤¥É¤ÎÄ󶡤¬¤¢¤ë¡£°Ü¹Ô¤Î±Æ¶Á¤Ï½ÅÂç¤Ç¤Ê¤¤ |
| 3 | ƳÆþ¥¬¥¤¥É¤ÎÄ󶡤¬¤¢¤ë¡£°Ü¹Ô¤Î±Æ¶Á¤¬½ÅÂç |
| 4 | 2¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Æ°Æ³Æþ¥Ä¡¼¥ë¤òÄó¶¡ |
| 5 | 3¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Æ°Æ³Æþ¥Ä¡¼¥ë¤òÄó¶¡ |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | »ØÄê̵¤· |
| 1 | ³Æ¹àÌܤò1ÅÙ¿ô¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | ̵¿ÍÁàºî |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
| ɾ²ÁÅÀ | ɾ²ÁÅÀ¤ÎÀâÌÀ |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |