kaneko timestamp 2005
#navi(contents-page-name): No such page: kanekoCONTENTS
REFERENCES
日付 | 曜日 | 開始 | 終了 | 休憩(時間) | 内容1 | 内容2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30 | 月 | 9:00 | 19:00 | 1 | 社内打合せ | M15F-CY3682変換基板設計 | |
5/31 | 火 | 9:00 | 18:00 | 1 | 出張準備 | M15F-CY3682変換基板設計 | |
6/1 | 水 | 5:30 | 20:00 | 1 | 展示会参加 | CAT打合せ、HME打合せ | 東京 |
6/2 | 木 | 9:00 | 23:00 | 1 | トム通信打合せ | KSC打合せ | 東京 |
6/3 | 金 | 9:00 | 18:00 | 1 | 出張報告 | SRAM部品発注 | |
6/4 | 土 | ||||||
6/5 | 日 | ||||||
6/6 | 月 | 9:00 | 18:00 | 1 | 社内打合せ | OKIプレゼン作成 | |
6/7 | 火 | 8:00 | 22:00 | 1 | T&T打合せ | OKIプレゼン | 東京 |
6/8 | 水 | 9:00 | 18:00 | 1 | H8セミナー | TB打合せ | |
6/9 | 木 | 9:00 | 18:00 | 1 | 社内打合せ | レーザスキャナ調査 | |
6/10 | 金 | 9:00 | 18:00 | 1 | 社内打合せ | 提案書作成 | |
6/11 | 土 | ||||||
6/12 | 日 | ||||||
6/13 | 月 | 9:00 | 18:00 | 1 | 社内打合せ | 提案書作成 | |
6/14 | 火 | 9:00 | 18:00 | 1 | アンケート調査 | 提案書作成 | |
6/15 | 水 | 9:00 | 16:00 | 1 | 提案書作成 | 株主総会 | |
6/16 | 木 | 9:00 | 18:00 | 1 | 提案書作成 | 提案書作成 | |
6/17 | 金 | 9:00 | 18:00 | 1 | 提案書作成 | ホトニクス仕様検討 | |
6/18 | 土 | ||||||
6/19 | 日 |
日付 | 曜日 | 開始 | 終了 | 休憩(時間) | 内容1 | 内容2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/20 | 月 | 9:00 | 18:00 | 1 | 社内打合せ | 見積もり作業 | |
6/21 | 火 | 9:00 | 18:00 | 1 | 見積もり作業 | 見積もり作業 | |
6/22 | 水 | 5:00 | 22:00 | 1 | パルテック | KSC | 東京 |
6/23 | 木 | 9:00 | 18:00 | 1 | 社内打合せ | MIMO調査 | |
6/24 | 金 | 9:00 | 18:00 | 1 | 提案書作成 | 提案書作成 | |
6/25 | 土 | ||||||
6/26 | 日 | ||||||
6/27 | 月 | 9:00 | 18:00 | 1 | 社内打合せ | プレゼン資料作成 | |
6/28 | 火 | ||||||
6/29 | 水 | ||||||
6/30 | 木 | ||||||
7/1 | 金 | ||||||
7/2 | 土 | ||||||
7/3 | 日 | ||||||
7/4 | 月 | ||||||
7/5 | 火 | ||||||
7/6 | 水 | ||||||
7/7 | 木 | ||||||
7/8 | 金 | ||||||
7/9 | 土 | ||||||
7/10 | 日 | ||||||
7/11 | 月 | ||||||
7/12 | 火 | ||||||
7/13 | 水 | ||||||
7/14 | 木 | ||||||
7/15 | 金 | ||||||
7/16 | 土 | ||||||
7/17 | 日 | ||||||
7/18 | 月 | ||||||
7/19 | 火 |
日付 | 曜日 | 開始 | 終了 | 休憩(時間) | 内容1 | 内容2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/20 | |||||||
7/21 | |||||||
7/22 | |||||||
7/23 | |||||||
7/24 | |||||||
7/25 | |||||||
7/26 | |||||||
7/27 | |||||||
7/28 | |||||||
7/29 | |||||||
7/30 | |||||||
7/31 | |||||||
8/1 | |||||||
8/2 | |||||||
8/3 | |||||||
8/4 | |||||||
8/5 | |||||||
8/6 | |||||||
8/7 | |||||||
8/8 | |||||||
8/9 | |||||||
8/10 | |||||||
8/11 | |||||||
8/12 | |||||||
8/13 | |||||||
8/14 | |||||||
8/15 | |||||||
8/16 | |||||||
8/17 | |||||||
8/18 | |||||||
8/19 |