&size(24){&color(darkgreen){''【別紙4】収支予算書(平成17年度)''};};
#navi(Grant2)
//~''CONTENTS''
//#contents
//----

***収入 [#w5a6ca34]

|~区分|~金額|~備考|
|中小企業者等負担額|RIGHT:5,000,000||
|新潟市補助金期待額|RIGHT:5,000,000||
|その他|||
|合計|RIGHT:10,000,000||

***支出 [#n52db89f]

|~区分|~種別&br;(購入品名等)|~仕様等|~数量&br;(単位)|~単価&br;(円)|~補助事業に&br;要する経費|~補助対象経費&br;(円)|~備考&br;(支払い先)|
|原材料費|EPIA|C7 2.0GHz|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|EPIA|C3 600MHz|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|メモリ|DDR 1.0GB|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|メモリ|DDR 128MB|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|電源|150W|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|2.5'HDD|40GB|RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|筐体||RIGHT:2|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|>|>|>|LEFT:小計|RIGHT:0|RIGHT:0||
|設備機器費|USBアナライザ|レンタル|RIGHT:1|RIGHT:700,000|RIGHT:700,000|RIGHT:700,000||
|~|開発用PC|本体・LCD・周辺機器|RIGHT:1|RIGHT:500,000|RIGHT:500,000|RIGHT:0||
|~|USBスタータキット|M15F|RIGHT:1|RIGHT:31,000|RIGHT:31,000|RIGHT:31,000||
|~|USBソリューションエンジン|MS2215|RIGHT:1|RIGHT:98,000|RIGHT:98,000|RIGHT:98,000||
|~|USBターゲット評価ボード|CY3682|RIGHT:1|RIGHT:60,000|RIGHT:60,000|RIGHT:60,000||
|~|ビデオコーデックチップ評価ボード|USB版|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|ビデオコーデックチップ評価ボード|PCI版|RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|>|>|>|LEFT:小計|RIGHT:0|RIGHT:0||
|外注加工費|USBデバイス(試作)|本体|RIGHT:2|RIGHT:3,000,000|RIGHT:3,000,000|RIGHT:3,000,000||
|~|USBターゲットボード製作|本体|RIGHT:2|RIGHT:3,000,000|RIGHT:3,000,000|RIGHT:3,000,000||
|~|||RIGHT:1|RIGHT:0|RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|小計||||RIGHT:0|RIGHT:0||
|委託費|||||RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|>|>|>|LEFT:小計|RIGHT:0|RIGHT:0||
|技術指導費|||||RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|>|>|>|LEFT:小計|RIGHT:0|RIGHT:0||
|その他|||||RIGHT:0|RIGHT:0||
|~|>|>|>|LEFT:小計|RIGHT:0|RIGHT:0||
|>|>|>|>|CENTER:合計|RIGHT:0|RIGHT:0||
-予算の検討
--(金子)USBマスストレージクラスのスタックは、H8用で500万円位するから、外注加工に含めても良いかも。。。実際には内製するしかないけど。[[H8USB/UMSC]]の横山商会からのメールを参照
-予算の根拠となる資料
--USBターゲット評価ボード=トーメンからの見積 http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=209&PageID=215&gid=9&fid=14&category=All&showall=false
--USBアナライザのレンタル費用=レクロイ社製US005APB-X http://www5.mediagalaxy.co.jp/CGI/orixrentec/price_hyou.cgi?key=category&syu=frame&byt=611006
--USBデバイスの基板試作費用=回路図完成後でないと出ないので、WPAの昨年度見積(CAT発行)
---(金子)VWEBのUSB版だよね?
---(金子)もうちょっと安い気がするなぁ・・・でも、根拠になる資料が無い。
--USBターゲットボードの基板試作費用=回路図完成後でないと出ないので、WPAの昨年度見積(CAT発行)
---(金子)USBターゲット+SH+VWEB+ATA


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS