&size(24){&color(darkgreen){''SCSI Primary Commands''};};
#navi(H8USB)
''CONTENTS''
#contents
----
''LINKS''
-仕様書 http://www.t10.org/
----

**仕様書 [#fa774538]
#ref(SPC.pdf)
+ Scope .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
--SCSIのコマンド
|SCSI-3 Architecture Model| SAM [X3T10/994-D]|
|SCSI-3 Block Commands| SBC [X3T10/996-D]|
|SCSI-3 Stream Commands| SSC [X3T10/997-D]|
|SCSI-3 Graphics Commands| SGC [X3T10/998-D]|
|SCSI-3 Medium Changer Commands| SMC [X3T10/999-D]|
|SCSI-3 Controller Commands| SCC [X3T10/1047-D]|
|SCSI-3 Multimedia Commands| MMC [X3T10/1048-D]|
|SCSI-3 Enclosure Services| SES [X3T10/1212-D]|
|SCSI-3 Primary Commands| SPC [X3T10/995-D]|
|SCSI-3 Parallel Interface| SPI [X3T10/855-D]|
|SCSI-3 Fast-20 Parallel Interface| [X3T10/1071-D]|
|SCSI-3 Interlocked Protocol| SIP [X3T10/856-D]|
|SCSI-3 Serial Bus Protocol| SBP [X3T10/992-D]|
|SCSI-3 Fiber Channel Protocol| FCP [X3T10/993-D]|
+ Normative references . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
+ Definitions, symbols, abbreviations, and conventions . . . . . . . . . . . . . . . . 3
--略語
|ACA| Auto Contingent Allegiance (see 3.1.5)|
|AER| Asynchronous Event Reporting (see 3.1.4)|
|ASC| Additional Sense Code (see 7.20)|
|ASCQ| Additional Sense Code Qualifier (see 7.20)|
|CDB| Command Descriptor Block (see 3.1.10)|
|LSB| Least significant bit|
|LUN| Logical Unit Number (see 3.1.32)|
|MMC| SCSI-3 Multi-Media Commands (see clause 1)|
|MSB| Most significant bit|
|RAID| Redundant Array of Independent Disks|
|SAM| SCSI-3 Architecture Model (see clause 1)|
|SBC| SCSI-3 Block Commands (see clause 1)|
|SCC| SCSI-3 Controller Commands (see clause 1)|
|SCSI| Either SCSI-2 or SCSI-3.|
|SCSI-2| The architecture defined by the Small Computer System Interface - 2 standard (ANSI X3.131 - 1994)|
|SCSI-3| The architecture defined by the family of standards described in clause 1|
|SES| SCSI-3 Enclosure Services (see clause 1)|
|SGC| SCSI-3 Graphic Commands (see clause 1)|
|SMC| SCSI-3 Medium Changer Commands (see clause 1)|
|SPC| SCSI-3 Primary Commands (this standard, see clause 1)|
|SSC| SCSI-3 Stream Commands (see clause 1)|
|VPD| Vital Product Data (see 8.4)|
|VS| Vendor-Specific (see 3.1.53)|
+ General . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
+ Model common to all device types .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
--コマンドは4つ
|COMMAND|CODE|
|INQUIRY|12h|
|REQUEST SENSE|03h|
|SEND DIAGNOSTIC|1Dh|
|TEST UNIT READY|00h|
+ Model for processor devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
+ Commands for all device types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
--INQUARY Commandにデバイスタイプの定義が入る
--デバイスタイプの番号
--USBメモリとかはデバイスタイプ何なんだろう?
--デジカメ(Olympus E-1)を繋いでSnoopyすると、デバイスタイプは00h(Direct-access device)。

**INQUIRY command [#j5d72c34]
-コマンドフォーマット
#ref(tab-inq1.JPG)
-レスポンスフォーマット
#ref(tab-inq2.JPG)

**RELEASE command [#cd93d57c]

**REQUEST SENSE command [#vd6e0609]

**RESERVE command [#pf8ebcd4]

**SEND DIAGNOSTIC command [#fabad824]

**TEST UNIT READY command [#cf869bd7]

**WRITE BUFFER command [#g59236b7]


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS