&size(24){&color(darkgreen){''TO DO, OR NOT TO DO''};};
----
#contents
----
** 商談中((注文書をもらうまではここに置きます)) [#v2ecb0c1]
|~案件              |~顧客(担当)      |~確度|~予算|~納期|~担当者|~備考                            |
|イサジS.I          |エアロテクノ(イサジ)|30%|350|2月末|佐藤  |6/9仕様追加(文字サイズ、ケーブル)  |
|警察庁EZUSB        |LSI-J(大場)|10% |1,000 |18年 |佐藤   |4/8見積提出、客先提案中(年度末)  |
|罫線S.I.           |浜松ホトニクス(山崎)|70% |400 |8/末 |佐藤 |7/1まで仕様確定。価格交渉  |
|RFユニット試作     |パルテック(佐藤) |30% |未定 |未定 |佐藤  |8/5見積書提出 |
|文字S.I.           |widebright(奥田) |0%  |未定 |未定 |佐藤  |6/27見積仕様書提出          |
|カメラコントローラ |極洋電機(堀木)   |10%  |未定 |未定 |佐藤  |7/19提案書提出               |
|新潟市補助金       |新潟市           |80% |10,000|3/末 |長谷部 |8/8申請書再提出    |
|LAN TV             |メルコ           |10% |未定  |11/末 |佐藤 |提案書提出                 |
|11b無線タグ        |日立WIVC(松沢)   |30% |50,000|3/末 |佐藤   |8/5見積書提出  |
|波形発生器         |ネクストプランニング(渋谷)|0% |未定|未定|佐藤|提案書作成中 |
|展示装置           |極洋電機(堀木)   |10%  |未定 |未定 |佐藤  |CD-ROM送付。検討中         |
|SIPルータ          |東和メイテックス |0%   |未定 |未定 |佐藤  |価格がネック               |
|皮膚硬度計         |トム通信工業(佐藤)|10% |未定 |未定 |金子  |試作10式の見積要求         |


** 開発中((商談中は売上予算、開発は固定費(人件費等)を除く予算(物品購入、外注加工)です。)) [#k92276b4]
|~案件              |~顧客(担当)      |~進捗|~予算 |~納期|~担当者|~備考                   |
|トランスコーダ補助金|経済産業省   | 1% |5,000|3/末 |長谷部  |7/20内定、VWEBと3GPPの基礎実験|
|OMAPポーティング(2)|KSC(小林)        |30%   |80    |7月下|高橋   |8月まで延長            |
|医学部S.I.         |源川医科器械(小林)| 0% |20   |10/30 |金子   |7/26受注   |


** 作業中((具体的な作業内容を書きます)) [#t776faca]
|~案件                    |~顧客(担当) |~進捗|~予算 |~納期|~担当者|~備考                      |


** 作業待ち((これから必要な作業、やりたい作業を書きます)) [#c6104688]
|~案件              |~顧客(担当)      |~進捗|~予算 |~納期|~仮担当|~備考                   |
|カラーS.I.調査     |                 |0%   |      |6/28 |金子   |主要LSI調査             |
|KS2100でVWEB       |                 |0%   |      |     |金子   |調査中                  |
|USBマスストレージ調査    |キャノテック(古泉)| 80% |    |4/22 |金子 |キヤノン受注後CY7C68001購入 |


** 完了((終わった(と思いたい)内容です。たまに削除します)) [#jcdb68a2]
|~案件                  |~顧客(担当)  |~進捗|~予算 |~納期|~担当者|~備考                   |
|波形発生器         |ネクストプランニング(渋谷)| |未定|未定|金子|CPUボード選定 |
|USBターゲットLSI選定|経済産業省   | 100% |||金子  |PLXのNET2257評価ボードはPCIバス|
|TF530の商品化            |TB & ピクセラ|0%  |      |6/16 |長谷部、金子|パススルーリモコン動作確認|
|カメラコントローラ調査  |極洋電機(堀木) |30% |     |      |金子  |Proface + H8で提案     |


** 失注((受注に至らなかったものです。なるべく削除しません。けっこう大切な情報です。)) [#a437195e]
***平成17年度 [#je0f3600]
|~案件  |~顧客(担当)  |~最終確度 |~予算  |~納期 |~最終担当 |~備考         |
|TVチューナ         |ツインバード(保坂)| 10% |未定|未定 |佐藤 |TELECソフト要求中。客先予算不足  |
|H8USB              |キャノテック(古泉)| 50% |未定|未定 |佐藤  |6/28客先が市場調査中。連絡なし |
|顧客DB             |テクノリンク(本名)| 30% |2,800 |9月末|長谷部  |7/14稟議不通過  |
|医療器             |T&T(寺田)        |0% |未定 |未定 |金子 |6/14概算提案600万円〜1000万円 |
|VWEBチューナ       |                  |0% |未定 |未定 |佐藤  |NEXXのカードをWindows版のまま売る|
|Berry-OSチューナ   |                  |0% |未定 |未定 |佐藤  |NEXXのカードをBerry-OSにする     |
|コンテンツ分離プレゼン|Quixun|0% |未定 |未定 |佐藤 |6/1打合せ、見積待ち               |
|NEXX協業           |NEXX(由利)       |10% |未定 |未定 |佐藤  |NEXXから引き合い。月定額ベースか?|
|インド画像伝送     |NEXX(由利)       |10% |未定 |未定 |佐藤  |契約書待ち|
|MP3をRS232C伝送    |NEXX(由利)       |10% |未定 |未定 |佐藤  |契約書待ち|
|RF IC              |トム通信(佐藤)   | 0% |未定 |未定 |金子  |6/14清部長にTEL。実費(5万円)を依頼|
|SH+VWEB監視カメラ  |トーメン(牧野)   | 0%  |未定  |未定 |佐藤  |4/1引き合い。まずは現状の確認  |
|IBE携帯電話案件    |IBE              | 0%  |未定  |未定 |佐藤  |4/1引き合い。まずは内容の確認  |
|アドソル筐体       |アドソル日進(江尻)| 0%  |未定  |未定  |佐藤  |4/1引き合い。まずは内容の確認|
|アドソル量産テスト |アドソル日進(江尻)| 0%  |未定  |未定  |佐藤  |4/1引き合い。まずは内容の確認|
|アドソル日進FDAU   |アドソル日進(江尻)| 30% |4,500 |不明 |佐藤   |4/1見積提出、客先提案中..難航|
|統計数理研究所     |統計数理研(瀧澤) |  0% |未定  |未定 |金子 |3/28アポ。多忙につき5月中旬    |
|IIV                |KiP(大久保)|  0% |未定  |未定 |佐藤   |HD伝送が必須。提案内容再検討       |
|テクナ写真BOX      |テクナ(白川) |30%|未定|未定|佐藤|3/12 SM501での検証終了、エンドユーザが渋い |
|フライトレコーダ   |テクノリンク(徳吉)| 60% |400  |3月末|佐藤  |仕様縮小、客先稟議中            |
|TVチューナ         |ピクセラ         | 0%  |未定  |未定 |佐藤  |ピクセラがVWEB不可 |
|OMAPポーティング(1)|KSC(小林)        |30% |500|6月下|金子 |6/20,KSC内部で検証することになった   |
|船舶検出          |極洋電機(堀木)   | 0%  |未定  |未定 |佐藤  |レーザセンサが高価でメリット無し  |
|カラオケ子機       |トーメン(牧野)   | 30% |未定 |9月  |佐藤   |他社が受注|
|工技総研の画像処理 |工技総研(阿部)   | 30% |3,000|未定 |佐藤   |工技総研から申請書提出。不採択 |

***平成16年度 [#m638de4a]
|~案件                    |~顧客(担当)|~最終確度 |~予算  |~納期 |~最終担当 |~備考         |
|コマツ通信モジュール     |コマツ(粟森)| 30% |未定  |未定 |佐藤 |ITRONおよび双葉モジュールを採用|
|WPAにOKIのJPEG LSIを搭載 |NDI | 10% |10,000|未定 |佐藤   |OKIのLSIの仕様不足                    |
|歪ゲージ伝送  |新潟原動機(谷口)| 30% |未定  |2月末|佐藤   |1/28見積書発行、客先予算不足         |
|FDAU専用無線LANカード|テクノリンク(清水)|60%|50,000|9月|佐藤|technolinkとKSCとNTT-ATのゴタゴタ  |
|FDAU制御ソフト |テクノリンク(清水)|90%|1,000|2月末|佐藤|technolinkとKSCとNTT-ATのゴタゴタ       |
|小型ジャイロの制御部製作|テクノリンク(清水)|40%|1,000|未定|佐藤|technolinkの社内開発となった    |
|WPAの送信側   |AWIND(Lee)| 70% |10,000|未定 |佐藤   |客先予算不足で難航                         |
|WPAの試験ソフトウエア |AWIND(Lee) | 80% |1,000 |11/末|佐藤   |客先予算不足で難航                |
|YAMAHAマリンS.I. |YAMAHA | 80% |500   |未定 |佐藤   |見積提出、パソコンで対応                   |
|銀河ネットS.I.   |銀河ネット| 40% |1,200 |未定 |佐藤   |見積提出、タブレット入力が必須          |
|サンケイ向けS.I  |サンケイ | 30% |350   |未定 |佐藤   |デモ機要請、価格合わず                   |
|カーゴ用無線タグ  |       | 40% |1,000 |未定 |佐藤   |デモ機要請、テクノリンクが不対応          |
|東洋テクニカS.I.  |東洋テクニカ | 10% |未定  |未定 |佐藤   |仕様打合せ、価格合わず              |


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS