&size(24){&color(darkgreen){''Wireless Projector Adaptor Reference 01''};};
#navi(WPAR)
~''CONTENTS''
#contents
----
~''REFERENCES''
----

**ボードの所在 [#j8c04f72]
|~No.    |~DATE|~PLACE  |~PLD |~KERNEL|~REMARK                                  |
|0901001 |9/15 |KSC     |0827 |0901   |                                         |
|0901002 |9/15 |KSC     |0827 |0901   |                                         |
|0901003 |9/15 |KSC     |0827 |0901   |                                         |
|0901004 |9/15 |KSC     |0827 |0901   |                                         |
|0901005 |9/15 |KSC     |0827 |0901   |                                         |
|0901006 |     |WiViCom |0827 |0901   |11/9高圧入力で返却                       |
|0901007 |     |WiViCom |0827 |0924   |12/9NDIから返却(PCカードなし)            |
|0901008 |10/5 |AWIND   |0827 |0901   |9/30KSCから返却->AWINDへ出荷             |
|0901009 |     |WiViCom |0827 |0924   |温度サイクル試験                         |
|0901010 |2/7  |KSC     |0827 |1101   |1101002の代替                            |
|0901011 |     |WiViCom |0827 |0924   |高橋用                                   |
|0901012 |     |WiViCom |     |       |電源入らず。改修サンプル                 |
|0901013 |11/9 |AWIND   |0827 |0901   |AWIND筐体設計用見本                      |
|0901014 |9/7  |AWIND   |0827 |0901   |                                         |
|0901015 |     |WiViCom |0827 |0901   |9/30Newsoftから返却。高圧入力したらしい  |
----
|~No.    |~DATE|~PLACE  |~PLD |~KERNEL|~REMARK                                           |
|1101001 |10/28|KSC     |0827 |0901   |                                                  |
|1101002 |2/1  |WiViCom |0827 |1101   |リセット対策済み、起動不良で返却、基板破損        |
|1101003 |10/28|KSC     |0827 |0901   |                                                  |
|1101004 |12/13|KSC     |0827 |1101   |リセット対策済み                                  |
|1101005 |11/12|KSC     |0827 |0901   |受入検査不合格->再加熱                            |


**Specifications [#ycb9c3f6]

|~Item|~Spec.|~Descriptions|
|>|>|LEFT:~CPU Block|
|CPU|SH4|Renesas SH7751R|
|Clock|240MHz||
|ROM|16MBytes|FUJITSU MBM29DL640E90TN x 2|
|RAM|64MBytes|ICSI IC42S81600-7T x 4|
|>|>|LEFT:~Video Block|
|Video LSI|1280x1024|Silicon Motion SM501|
|RAM|32MB||
|>|>|LEFT:~MPEG Block|
|MPEG LSI|MPEG-1/2/4, H.263|VWEB VW2010|
|Video Input|NTSC S, Composite|Philips SAA7115HL|
|Audio Input|Stereo RCA|Philips UDA1342TS|
|>|>|LEFT:~Interfaces|
|Cardbus Bridge||for wired and wireless network interfaces|
|USB|for console||
|>|>|LEFT:~Power supply|
|Voltage|DC+12V||
|Consumption|3A||


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS