&size(24){&color(darkgreen){''kaneko timestamp 2005''};};
#navi(kaneko)
~''CONTENTS''
#contents
----
~''REFERENCES''
----
**10月 [#cbeb55ad]
|~日付|~曜日|~開始|~終了|~休憩(時間)|~内容1|~内容2|~備考|
|9/20|火|||||||
|9/21|水|||||||
|9/22|木|||||||
|9/23|金|||||||
|9/24|土|||||||
|9/25|日|||||||
|9/26|月|||||||
|9/27|火|||||||
|9/28|水|||||||
|9/29|木|||||||
|9/30|金|||||||
|10/1|土|||||||
|10/2|日|||||||
|10/3|月|||||||
|10/4|火|||||||
|10/5|水|||||||
|10/6|木|||||||
|10/7|金|||||||
|10/8|土|||||||
|10/9|日|||||||
|10/10|月|||||||
|10/11|火|||||||
|10/12|水|||||||
|10/13|木|||||||
|10/14|金|||||||
|10/15|土|||||||
|10/16|日|||||||
|10/17|月|||||||
|10/18|火|||||||
|10/19|水|||||||

**9月 [#ped25bfe]
|~日付|~曜日|~開始|~終了|~休憩(時間)|~内容1|~内容2|~備考|
|8/20||||||||
|8/21||||||||
|8/22|9:00|18:00|1|||||
|8/23|9:00|18:00|1||||沖縄|
|8/24|9:00|18:00|1||||東京|
|8/25|9:00|18:00|1||||東京|
|8/26||||||||
|8/27||||||||
|8/28||||||||
|8/29||||||||
|8/30||||||||
|8/31||||||||
|9/1||||||||
|9/2||||||||
|9/3||||||||
|9/4||||||||
|9/5||||||||
|9/6||||||||
|9/7||||||||
|9/8||||||||
|9/9||||||||
|9/10||||||||
|9/11||||||||
|9/12||||||||
|9/13||||||||
|9/14||||||||
|9/15||||||||
|9/16||||||||
|9/17||||||||
|9/18||||||||
|9/19||||||||

**8月 (金子昌彦) [#nfac0682]
|~日付|~曜日|~開始|~終了|~休憩(時間)|~内容1|~内容2|~備考|
|7/20|水|9:00|22:00|1|日立WIV|KSC|東京|
|7/21|木|9:00|18:00|1|社内打合せ|11bタグ検討||
|7/22|金|6:00|18:00|1|KSC打合せ|社内打合せ|東京|
|7/23|土|||||||
|7/24|日|||||||
|7/25|月|9:00|18:00|1|WIVC提案検討|WIVC提案検討||
|7/26|火|9:00|18:00|1|WIVC提案検討|WIVC提案検討||
|7/27|水|8:00|18:00|1|NVCC打合せ|WIVC提案書作成||
|7/28|木|9:00|18:00|1|移動|WIVC打合せ|東京|
|7/29|金|9:00|18:00|1|波形生成調査|波形生成調査||
|7/30|土|||||||
|7/31|日|||||||
|8/1|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|波形生成調査||
|8/2|火|9:00|19:00|1|極洋電機打合せ|DVD調査||
|8/3|水|9:00|18:00|1|トム通信打合せ|時空映像打合せ||
|8/4|木|9:00|18:00|1|MIMO見積作成|DVD調査||
|8/5|金|5:00|22:00|1|PALTEK打合せ|HWIVC打合せ|東京|
|8/6|土|||||||
|8/7|日|||||||
|8/8|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|波形生成調査||
|8/9|火|9:00|18:00|1|非接触方式調査|非接触方式調査||
|8/10|水|9:00|18:00|1||||
|8/11|木|9:00|18:00|1||||
|8/12|金|9:00|18:00|1||||
|8/13|土|||||||
|8/14|日|||||||
|8/15|月|9:00|18:00|1||||
|8/16|火|9:00|18:00|1||||
|8/17|水|9:00|18:00|1||||
|8/18|木|9:00|18:00|1||||
|8/19|金|9:00|18:00|1||||
-8/9からの内容は、作業日誌に記載

**7月 [#j9d91613]
|~日付|~曜日|~開始|~終了|~休憩(時間)|~内容1|~内容2|~備考|
|6/20|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|見積もり作業||
|6/21|火|9:00|18:00|1|見積もり作業|見積もり作業||
|6/22|水|5:00|22:00|1|パルテック|KSC|東京|
|6/23|木|9:00|18:00|1|社内打合せ|MIMO調査||
|6/24|金|9:00|18:00|1|提案書作成|提案書作成||
|6/25|土|||||||
|6/26|日|||||||
|6/27|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|プレゼン資料作成||
|6/28|火|9:00|19:00|1|テクノDB資料作成|KS2100プレゼン資料作成||
|6/29|水|9:00|19:00|1|ホトニクス検討|ホトニクス検討||
|6/30|木|9:00|19:00|1|ホトニクス検討|ホトニクス検討||
|7/1|金|9:00|18:00|1|ホトニクス検討|ホトニクス検討||
|7/2|土|||||||
|7/3|日|||||||
|7/4|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|リモコン調査||
|7/5|火|9:00|19:00|1|リモコン調査|テクリンク打合せ||
|7/6|水|9:00|18:00|1|UMSC移植|UMSC移植||
|7/7|木|9:00|18:00|1|TB打合せ準備|TB打合せ||
|7/8|金|5:00|23:00|2|日本トリカ打合せ|PALTEK打合せ||
|7/9|土|||||||
|7/10|日|||||||
|7/11|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|極洋電機調査||
|7/12|火|9:00|18:00|1|テクノリンク打合せ|USBアナライザ試験||
|7/13|水|9:00|18:00|1|テクノリンク打合せ|三峰打合せ||
|7/14|木|9:00|19:00|1|社内打合せ|横山商会打合せ||
|7/15|金|9:00|18:00|1|TF530調査|極洋電機提案書作成||
|7/16|土|||||||
|7/17|日|||||||
|7/18|月|||||||
|7/19|火|9:00|18:00|1|社内打合せ|FDTX提案書作成||

**6月 [#vf79b56a]
|~日付|~曜日|~開始|~終了|~休憩(時間)|~内容1|~内容2|~備考|
|5/30|月|9:00|19:00|1|社内打合せ|M15F-CY3682変換基板設計||
|5/31|火|9:00|18:00|1|出張準備|M15F-CY3682変換基板設計||
|6/1|水|5:30|20:00|1|展示会参加|CAT打合せ、HME打合せ|東京|
|6/2|木|9:00|23:00|1|トム通信打合せ|KSC打合せ|東京|
|6/3|金|9:00|18:00|1|出張報告|SRAM部品発注||
|6/4|土|||||||
|6/5|日|||||||
|6/6|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|OKIプレゼン作成||
|6/7|火|8:00|22:00|1|T&T打合せ|OKIプレゼン|東京|
|6/8|水|9:00|18:00|1|H8セミナー|TB打合せ||
|6/9|木|9:00|18:00|1|社内打合せ|レーザスキャナ調査||
|6/10|金|9:00|18:00|1|社内打合せ|提案書作成||
|6/11|土|||||||
|6/12|日|||||||
|6/13|月|9:00|18:00|1|社内打合せ|提案書作成||
|6/14|火|9:00|18:00|1|アンケート調査|提案書作成||
|6/15|水|9:00|16:00|1|提案書作成|株主総会||
|6/16|木|9:00|18:00|1|提案書作成|提案書作成||
|6/17|金|9:00|18:00|1|提案書作成|ホトニクス仕様検討||
|6/18|土|||||||
|6/19|日|||||||


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS